Сотовый поликарбонат

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 2018
Цену уточняйте
+79058250072
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Поликарбонат марки "КАРБОГЛАСС".
(обновлён 21 октября 2020 г.)
Наименование СПК |
Толщина мм. | Плотность кг/м2 |
12000*2100 прозр./ цветн., руб. |
6000*2100 прозр./ цветн., руб. |
Колотый лёд | 4 | 0.7 | 7000 / 7200 | 3500 / 3600 |
Премиум | 4 | 0.7 | 6540/6860 | 3270/3430 |
Кристалл | 4 | 0.53 | 4640/5120 | 2320/2560 |
АГРО | 4 | 0.6 | 5460 | 2730 |
Колотый лёд | 6 | 1.2 | 11909/12243 | 5955/6122 |
Премиум | 6 | 1.2 | 11130/11680 | 5565/5840 |
Кристалл | 6 | 0.91 | 8480/8900 | 4240/4450 |
Колотый лёд | 8 | 1.4 | 13867/14256 | 6934/7128 |
Премиум | 8 | 1.4 | 12960/13610 | 6480/6805 |
Кристалл | 8 | 1.08 | 10040/10540 | 5020/5270 |
Колотый лёд | 10 | 1.6 | 15836/16280 | 7918/8140 |
Премиум | 10 | 1.6 | 14800/15540 | 7400/7770 |
Кристалл | 10 | 1.2 | 11110/11660 | 5555/5830 |
Премиум | 16 | 2.5 | 24320/25540 | 12160/12770 |
Кристалл | 16 | 2.1 | 19540/20510 | 9770/10255 |
Премиум | 20 | 2.65 | 25820 | 12910 |
Кристалл | 20 | 2.27 | 23220 | 11610 |
Премиум | 25 | 3.2 | 31180/32740 | 15590/16370 |
Кристалл | 25 | 2.7 | 27620/29000 | 13810/14500 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Карбогласс |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте